
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
さて早速ですが、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の中で、2020年1月3日から1月9日までの1週間の間に人気のあった返礼品を紹介していきます。
まず、最初に「ふるさと納税」を簡単に説明しますと、自分の所得によって寄附金額に上限があるものの、実質2,000円で、数倍の価値もある特産品が受け取れて、地元を助けるだけでなく、節税効果もあります。
ベスト3が変わりましたね!ハンバーグが2位にランクインしてきました。このハンバーグは、寄附金額も10,000円と手が出しやすく、20個入りとボリュームもあって、1個ずつ包装、そして調理も温めるだけだったりと取り扱いしやすさも人気の理由です。
また、ビールのスーパードライがランクインしてきました。ビールの中でも人気がありますが、ふるさと納税でもやはり人気なのですね。
順位 | 自治体 | 返礼品名 | ジャンル | 寄付金額 |
1位 | 北海道紋別市 | オホーツク産ホタテ玉冷大(1kg) | ホタテ | 10,000円 |
2位 | 福岡県飯塚市 | 鉄板焼きハンバーグ(デミソース)20個セット | ハンバーグ | 10,000円 |
3位 | 鹿児島県南さつま市 | 鹿児島県産豚3種類1.5kgセット | お肉 | 10,000円 |
4位 | 和歌山県有田市 | 大サイズ 国産うなぎ蒲焼2本セット | うなぎ | 10,000円 |
5位 | 佐賀県唐津市 | 【創業60年】老舗肉屋の特上ハンバーグ10個 | ハンバーグ | 15,000円 |
6位 | 長野県須坂市 | 人気のシャインマスカット 約1kg | ぶどう | 10,000円 |
7位 | 北海道八雲町 | いくら醤油漬110g×5パック合計約550g | いくら | 13,000円 |
8位 | 神奈川県南足柄市 | アサヒスーパードライ缶350ml×24 | ビール | 16,000円 |
9位 | 鹿児島県南さつま市 | 黒毛和牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用 ももスライス 600g | お肉 | 10,000円 |
10位 | 北海道紋別市 | 特大本ズワイガニしゃぶしゃぶセット(1kg) | カニ | 22,000円 |
【Soldieお薦めお礼品記事】