
今回は、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」のなかで、4月5日から4月11日までの1週間の間に人気のあった返礼品を紹介します。
順位 | 自治体 | 返礼品名 | ジャンル | 寄付金額 |
10位 | 北海道滝川市 | 北海道産赤肉メロン大玉2玉 | メロン | 10,000円 |
9位 | 佐賀県唐津市 | 創業72年老舗の極みハンバーグ12個入り1.8kg | ハンバーグ | 10,000円 |
8位 | 宮崎県都城市 | 都城産「おさつポーク」とく盛 3kgセット | お肉 | 10,000円 |
7位 | 和歌山県湯浅町 | 国産うなぎ蒲焼5本セット | うなぎ | 20,000円 |
6位 | 北海道東川町 | 東川米「ななつぼし」10kg | お米 | 10,000円 |
5位 | 佐賀県唐津市 | 【創業60年】老舗肉屋の特上ハンバーグ10個 | ハンバーグ | 10,000円 |
4位 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県産黒毛和牛すき焼きしゃぶしゃぶ用800g | お肉 | 10,000円 |
3位 | 福岡県那珂川市 | 博多の味本舗 辛子明太子【無着色・二段仕込】500g | 明太子 | 5,000円 |
2位 | 山形県村山市 | 山形のさくらんぼ(佐藤錦)Lサイズ1kgバラ詰め | さくらんぼ | 10,000円 |
1位 | 北海道八雲町 | 【大満足】いくら醤油漬100g×6パック<さとふる限定> | いくら | 10,000円 |
佐賀県唐津市のお肉は人気がありますね。10位内にハンバーグも合わせると4品も。
続いて寄付金額別ランキングをご紹介します。
10,000円未満の返礼品ランキング ベスト10
10,000円未満でのランキング1位は、今週も福岡県より、博多の味本舗「明太子」。
これは総合でも1位です。還元率が高めなのも人気が高い理由の一つです。
順位 | 自治体 | 返礼品名 | ジャンル | 寄付金額 |
10位 | 高知県香美市 | 栽培期間中農薬不使用・季節の野菜セット(2~3人用) | 野菜 | 3,500円 |
9位 | 長崎県松浦市 | 海の幸 海鮮醤油漬けセット | 海産物 | 5,000円 |
8位 | 兵庫県上郡町 | 特別栽培米<ヒノヒカリ> 精米5kg | お米 | 5,000円 |
7位 | 佐賀県江北町 | 佐賀県産 摘みたてこおりイチゴ1kg | いちご | 5,000円 |
6位 | 佐賀県基山町 | 綾鷹 525mlPET 1ケース (計24本) | 飲料水 | 7,000円 |
5位 | 長崎県松浦市 | 松浦・潮風のたより | 干物 | 5,000円 |
4位 | 北海道白樺町 | いくら醤油漬【500g(250g×2)】 | いくら | 8,500円 |
3位 | 福岡県春日市 | エビ入り餃子と九州産黒豚餃子セット | 餃子 | 5,000円 |
2位 | 佐賀県白石町 | 白石産いちご「さがほのか」(150g×6パック) | いちご | 6,000円 |
1位 | 福岡県那珂川市 | 博多の味本舗 辛子明太子【無着色・二段仕込】500g | 明太子 | 5,000円 |
10,000円以上〜30,000円以下の返礼品ランキング ベスト10
ふるさと納税では、寄附10,000円の金額帯が人気です。
3月までは、大阪府泉佐野市の返礼品が還元率が高くとても人気がありましたが、泉佐野市が寄附の募集をストップしてから、佐賀県唐津市、和歌山県湯浅町がトップ10入りしてきましたね。
順位 | 自治体 | 返礼品名 | ジャンル | 寄付金額 |
10位 | 北海道滝川市 | 北海道産赤肉メロン大玉2玉 | メロン | 10,000円 |
9位 | 和歌山県湯浅町 | 和歌山の桃 約2kg・秀選品 | 桃 | 10,000円 |
8位 | 宮崎県都城市 | 都城産「おさつポーク」とく盛 3kgセット | お肉 | 10,000円 |
7位 | 佐賀県唐津市 | 創業72年老舗の極みハンバーグ12個入り1.8kg | ハンバーグ | 10,000円 |
6位 | 和歌山県湯浅町 | 国産うなぎ蒲焼5本セット | うなぎ | 20,000円 |
5位 | 佐賀県唐津市 | 【創業60年】老舗肉屋の特上ハンバーグ10個 | ハンバーグ | 10,000円 |
4位 | 北海道東川町 | 北海道地域ブランド 東川米「ななつぼし」10kg | お米 | 10,000円 |
3位 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県産黒毛和牛すき焼きしゃぶしゃぶ用800g | お肉 | 10,000円 |
2位 | 山形県村山市 | 山形のさくらんぼ(佐藤錦)Lサイズ1kgバラ詰め | さくらんぼ | 10,000円 |
1位 | 北海道八雲町 | いくら醤油漬100g×6パック<さとふる限定> | いくら | 10,000円 |
30,001円以上の返礼品ランキング ベスト5
順位 | 自治体 | 返礼品名 | ジャンル | 寄付金額 |
5位 | 福岡県大刀洗町 | エアウィーヴ ピローS-LINE | 寝具 | 63,000円 |
4位 | 宮崎県宮崎市 | 完熟マンゴー1kg【JA宮崎中央管内産】(2019年発送) | マンゴー | 36,000円 |
3位 | 和歌山県湯浅町 | 国産うなぎ蒲焼カット 1kg うなぎの肝吸い 10個セット | うなぎ | 40,000円 |
2位 | 北海道森町 | 北海道「食の極み」大満喫セット | 野菜 | 34,000円 |
1位 | 神奈川県開成町 | 富士フイルム社製【アスタリフトジェリー 60g】 | 化粧品 | 37,000円 |